울주군 인구 분포
 울산광역시 전체 생존율 접기/열기
 울주군 전체 생존율 접기/열기
 울산광역시 울주군 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 4 4 1 22 6
경마/경륜/성인오락 8 0 0 0 0
놀이/여가/취미 0 0 3 3 8
무도/유흥/가무 4 0 4 67 41
연극/영화/극장 0 0 0 1 0
요가/단전/마사지 1 0 1 2 2
전시/관람 1 1 1 0 9
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 1 60
부동산임대 0 0 2 0 5
부동산중개 42 3 6 19 64
분양 0 0 8 3 0
평가/개발/관리 1 0 1 0 7
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 9 0 1 0 12
개인서비스 0 0 0 0 11
광고/인쇄 1 0 0 1 9
기타서비스업 1 1 1 2 4
대중목욕탕/휴게 6 1 3 9 17
대행업 0 0 1 0 4
물품기기대여 1 0 3 3 10
법무세무회계 1 0 2 5 5
사진 0 0 0 2 5
세탁/가사서비스 23 14 13 47 113
예식/의례/관혼상제 1 0 0 0 1
운송/배달/택배 7 3 4 14 38
이/미용/건강 59 52 48 196 151
인력/고용/용역알선 1 0 2 1 11
자동차/이륜차 3 0 9 129 99
장례/묘지 2 0 1 0 5
주유소/충전소 0 1 3 44 36
주택수리 3 0 5 3 30
행사/이벤트 0 0 0 0 3
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 4 1 4 26 15
가방/신발/액세서리 4 0 4 58 8
가전제품소매 6 0 0 9 7
가정/주방/인테리어 24 3 13 179 58
건강/미용식품 7 3 5 20 24
기타판매업 2 3 5 22 72
사무/문구/컴퓨터 10 2 2 42 25
사진/광학/정밀기기소매 14 1 6 47 16
선물/팬시/기념품 8 1 6 49 19
시계/귀금속소매 1 2 1 6 7
애견/애완/동물 0 0 1 1 2
예술품/골동품/수석/분재 0 1 4 4 4
운동/경기용품소매 9 1 5 33 19
유아용품 0 0 1 3 2
음/식료품소매 34 12 82 209 68
의복의류 16 3 11 186 49
의약/의료품소매 0 0 2 7 5
자동차/자동차용품 1 1 6 28 49
종합소매점 155 55 30 206 99
중고품소매/교환 6 0 1 10 22
책/서적/도서 1 0 0 19 5
철물/난방/건설자재소매 7 1 5 22 48
취미/오락관련소매 1 1 1 4 3
페인트/유리제품소매 3 0 0 0 8
화장품소매 12 4 7 58 11
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 10 9 5 23 78
민박/하숙 1 0 1 17 29
유스호스텔 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 1 1 6 16 9
호텔/콘도 0 0 1 1 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 3 2 5 45 28
실외운동시설 0 0 1 5 11
운영관리시설 1 0 1 5 1
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 12 20 29 68 221
닭/오리요리 46 20 27 54 100
별식/퓨전요리 6 7 4 6 10
부페 3 2 1 1 2
분식 51 25 34 70 102
양식 13 8 8 20 32
유흥주점 62 35 41 100 105
음식배달서비스 0 0 0 2 2
일식/수산물 65 21 22 70 125
제과제빵떡케익 13 14 8 25 48
중식 22 9 12 25 43
커피점/카페 78 44 43 62 58
패스트푸드 31 8 6 20 25
한식 377 195 179 490 635
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 1 7 6
도서관/독서실 0 0 0 11 12
연구소 0 0 1 4 4
유아교육 2 0 6 16 116
특수교육기관 0 0 0 1 3
학교 1 3 0 1 61
학문교육기타 0 0 0 1 0
학원-보습교습입시 8 10 4 133 32
학원-어학 7 1 10 66 16
학원-예능취미체육 4 1 0 3 15
학원-음악미술무용 9 4 4 6 21
학원-자격/국가고시 0 0 0 1 2
학원-컴퓨터 0 0 0 0 2
학원기타 6 4 2 121 32
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.